Serial cyklistických akci nového typu: 8.5.2014 Tuchoměřice -Libušín ; 21.6.2014 Nové Strašecí - Křivoklát ; 14.9.2014 Hostivice - Krivoklatske okruhy více ZDE

14. 9. 2014

Podzimní Vrchař 2014 - výsledky

Děkujeme Petru Svobodovi a Ivě Mědílkové za časomíru a zpracovnání výsledků


O nejlepšího vrchaře - Hostivice

14.9.2014
Organizátor : ANO ANO
Stavitel tratí : Pavel Zach
[A] [B] [C] [D] [E] [FITNESS]
[H] [J] [KADET] [P1] [P2] [Z]

A Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.     1 Václav Nežerka            LAWI - Aut 00:53:50
 2.     5 Michael Somr              LAWI - Aut 00:56:02 +02:12
 3.    10 Vít Novák                 CFC Kladno 01:00:36 +06:46
 4.   124 Erik Dohnálek             Žádný tým  01:12:51 +19:01
 5.    84 David Slaboch             CS Stodùlk 01:17:42 +23:52
 6.   143 Jakub Tamchyna            Stark Cycl 01:22:22 +28:32
B Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.     3 Petr Zahrádka             LAWI - Aut 00:57:42
 2.    82 Milan Miller              Tama Králo 00:58:48 +01:06
 3.   145 Lukáš Bartoò              CK Vinohra 01:03:19 +05:37
 4.    18 Milan Procházka           Dexter Cyc 01:03:29 +05:47
 5.    55 Ladislav Šindelár         Saxo       01:04:55 +07:13
 6.    33 Petr Šastný              Dexter Cyc 01:07:50 +10:08
 7.    36 Radim Skála               Sokol Velt 01:09:21 +11:39
 8.    51 Dušan Hauser              Stark Cycl 01:10:42 +13:00
 9.   101 Viktor Krýda              AC Sparta  01:11:34 +13:52
C Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.   206 Jaroslav Rendl            Dexter Cyc 00:59:33
 2.   223 Robert Sýkora             CK Vinohra 01:02:33 +03:00
 3.   209 Jiøí Postler              Dexter Cyc 01:04:00 +04:27
 4.   248 Tomáš Habìtín             CSK Markus 01:07:24 +07:51
 5.   360 Roman Dohnálek            Žádný tým  01:07:32 +07:59
 6.   341 Michal Rydval             CK Vinohra 01:07:54 +08:21
 7.   357 Petr Vlèek                CK Vinohra 01:10:05 +10:32
 8.   307 Richard Vlasák            Žádný tým  01:12:30 +12:57
 9.   219 Tomáš Pacovský            PIJAS      01:13:18 +13:45
10.   233 Petr Okruhlica            CKKV Praha 01:14:04 +14:31
11.   220 Petr Tácha                Dexter Cyc 01:15:32 +15:59
12.   244 Václav Vild               SAC Bìlá p 01:23:16 +23:43
D Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.   205 Petr Michal               CSK Markus 01:05:59
 2.   224 Miroslav Bílek            CSK Markus 01:09:46 +03:47
 3.   362 Švihálek Tomáš            CykloPORG  01:11:30 +05:31
 4.   250 Václav Alfery             CK Vinohra 01:16:04 +10:05
 5.   240 Igor Jermolajev           CK Vinohra 01:25:05 +19:06
E Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.   261 Josef Burgr               CSK Markus 01:06:39
 2.   264 Milan Pažout              Tama Králo 01:13:13 +06:34
 3.   225 Josef Krajèík             Dexter Cyc 01:15:38 +08:59
J Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.   335 Vojtìch Rakovský          Peksport S 00:58:53
 2.   227 Michal Vild               SAC Bìlá p 01:06:23 +07:30
Z Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.   254 Hana Doležalová           VARTA - TJ 01:10:05
 2.   241 Alena Mikšovská           CSK Markus 01:26:27 +16:22
P1 Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.  1005 Karel Filípek             Koloshop t 01:05:22
 2.  1012 Jan Špièka                           01:11:00 +05:38
 3.  1013 Milan Brandejs            VARTA - TJ 01:12:48 +07:26
 4.  1007 Karel Prùša               Karel Prùš 01:14:38 +09:16
 5.  1008 Petr Hošek                Karel Prùš 01:17:28 +12:06
 6.  1002 Jan Knapp                 Techniserv 01:18:41 +13:19
 7.  1016 Vojtìch Knyttl                       01:36:54 +31:32
P2 Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.  1015 Pavel Popiolek            SK UNIVERS 00:58:28
 2.  1011 Vasil Sidor               CK Vinohra 01:11:01 +12:33
 3.  1004 Michal Stark              Giant Cycl 01:12:06 +13:38
 4.  1010 Josef Ptáèek              Stark Cycl 01:15:43 +17:15
 5.  1001 Zbynìk Jelínek                       01:15:59 +17:31
 6.  1003 Martin Knapp              Techniserv 01:39:31 +41:03
KADET Tra (1): 10 KP 60,00km km ^

  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.  1006 Denis Charalambidis       CK Pøíbram 01:10:02
FITNESS Tra (2): 8 KP 40,00km km ^


  # Èíslo Jméno                     Klub       Výsledek              
 1.  1009 Michal Palkovský         Vinohradske šlapky 1:09:57

Žádné komentáře: