Prosíme všechny, kdo absolvovali nultý ročník - obě etapy - aby nám zaslali fotku se jménem a startovním číslem a pořadím pod kterým jsou vedeni ve výsledcích, kterou chtějí umístit na stránku výsledků na email kontakt.ano@live.it
Muži nad 40 let, ženy a junioři
Muži do 40 let
Muži nad 40 let, ženy a junioři
1-7etapa | 1.etapa | 2.etapa | 3.etapa | 4. etapa | 5.etapa | 6.etapa | etapy 1-6 | 7.etapa | ||||||
St.čí | Příjmení | Jméno | Klub | Kat | K2 - Král Křivoklátu | Sv.Alzb | Mala Buk. | K.Ves | Krivokl | Sykorice | Rynholec | Total | Peklo | |
1 | 363 | Janoušek | Libor | LAWI - Auth | C | 02:26:22 | 00:04:02 | 00:08:01 | 00:13:17 | 00:06:59 | 00:07:40 | 00:04:01 | 00:44:00 | 01:42:22 |
1 | 398 | Hlaváček | Jan | Nilfisk Alto P | J | 02:29:02 | 00:03:55 | 00:08:07 | 00:13:25 | 00:07:35 | 00:07:53 | 00:03:47 | 00:44:42 | 01:44:20 |
3 | 341 | Rydval | Michal | CK Vinohrad | C | 02:30:24 | 00:03:58 | 00:08:11 | 00:13:47 | 00:07:37 | 00:08:09 | 00:04:00 | 00:45:42 | 01:44:42 |
4 | 212 | Tichý | Jonáš | BMC Viess | C | 02:31:43 | 00:03:57 | 00:08:16 | 00:14:18 | 00:07:56 | 00:08:34 | 00:04:25 | 00:47:26 | 01:44:17 |
5 | 204 | Svoboda | Petr | BikeGallery | D | 02:36:24 | 00:04:14 | 00:08:59 | 00:14:51 | 00:08:24 | 00:09:07 | 00:04:20 | 00:49:55 | 01:46:29 |
6 | 360 | Dohnálek | Roman | Žádný tým | C | 02:40:08 | 00:04:25 | 00:08:55 | 00:14:43 | 00:08:37 | 00:08:44 | 00:04:28 | 00:49:52 | 01:50:16 |
7 | 236 | Klabouch | Jan | AC Sparta P | D | 02:47:21 | 00:04:45 | 00:09:41 | 00:15:43 | 00:09:12 | 00:09:41 | 00:04:51 | 00:53:53 | 01:53:28 |
8 | 362 | Tomáš | Švihálek | CykloPORG | D | 02:49:03 | 00:04:43 | 00:09:49 | 00:15:41 | 00:08:35 | 00:09:13 | 00:04:41 | 00:52:42 | 01:56:21 |
9 | 343 | Jiří | Tůma | Varta | C | 02:49:15 | 00:04:25 | 00:09:32 | 00:15:39 | 00:08:47 | 00:09:37 | 00:04:41 | 00:52:41 | 01:56:34 |
10 | 307 | Vlasák | Richard | Žádný tým | C | 02:54:47 | 00:04:51 | 00:09:46 | 00:15:30 | 00:09:19 | 00:10:05 | 00:05:01 | 00:54:32 | 02:00:15 |
11 | 511 | Stark | Michal | Giant Cyclin | P2 | 03:00:58 | 00:04:48 | 00:09:34 | 00:15:20 | 00:09:22 | 00:09:22 | 00:04:29 | 00:52:55 | 02:08:03 |
1 | 501 | Borseková | Šárka | Příchozí | Z | 03:58:38 | 00:06:44 | 00:13:56 | 00:22:45 | 00:14:07 | 00:16:34 | 00:07:27 | 01:21:33 | 02:37:05 |
DNF | 507 | Sidor | Vasil | Příchozí | P2 | 00:04:48 | 00:09:26 | 00:15:03 | 00:08:31 | 00:09:12 | 00:04:21 | 00:51:21 | ||
DNF | 288 | Krummer | Radoslav | TJ Slavia Kar | D | 00:04:51 | 00:09:35 | 00:14:59 | 00:08:48 | 00:09:07 | 00:04:23 | 00:51:43 | ||
DNF | 310 | Vlk | Ladislav | KPC Praha | C | 00:04:48 | 00:09:14 | 00:14:40 | 00:09:09 | 00:09:43 | 00:04:44 | 00:52:18 | ||
DNF | 508 | Jelínek | Zbyněk | Příchozí | P2 | 00:04:51 | 00:10:12 | 00:16:09 | 00:09:43 | 00:10:33 | 00:04:48 | 00:56:16 | ||
DNF | 356 | Candrová | Hedvika | AC Sparta P | Z | 00:05:08 | 00:10:21 | 00:16:37 | 00:09:38 | 00:10:00 | 00:05:02 | 00:56:46 | ||
DNF | 250 | Alfery | Václav | CK Vinohrad | D | 00:05:10 | 00:10:28 | 00:16:56 | 00:10:00 | 00:11:10 | 00:05:28 | 00:59:12 | ||
DNF | 267 | Vaněk | Jiří | CK Vinohrad | C | 00:05:04 | 00:10:59 | 00:17:22 | 00:10:34 | 00:10:45 | 00:05:18 | 01:00:02 | ||
DNF | 503 | Čípová | Magda | Příchozí | Z | 00:05:38 | 00:11:24 | 00:17:47 | 00:10:08 | 00:10:59 | 00:05:15 | 01:01:11 | ||
DNF | 504 | Šípová | Petra | Příchozí | Z | 00:05:17 | 00:11:15 | 00:18:41 | 00:11:06 | 00:11:39 | 00:05:26 | 01:03:24 | ||
DNF | 255 | Kánský | Jiří | AC Sparta P | D | 00:05:28 | 00:12:21 | 00:22:04 | 00:11:56 | 00:10:47 | 00:05:14 | 01:07:50 |
Muži do 40 let
1-7etapa | 1.etapa | 2.etapa | 3.etapa | 4. etapa | 5.etapa | 6.etapa | etapy 1-6 | 7.etapa | ||||||
St.čí | Příjmení | Jméno | Klub | Kat | K2 - Král Křivoklátu | Sv.Alzb | Mala Buk. | K.Ves | Krivokl | Sykorice | Rynholec | Total | Peklo | |
1 | 14 | Doležal | Jiří | LAWI - Author Te | A | 02:56:13 | 00:04:06 | 00:08:01 | 00:13:24 | 00:07:05 | 00:07:36 | 00:03:43 | 00:43:55 | 02:12:18 |
2 | 510 | Anton | Aro | Finland | P1 | 03:00:28 | 00:04:00 | 00:08:12 | 00:13:09 | 00:07:11 | 00:07:47 | 00:03:54 | 00:44:13 | 02:16:15 |
3 | 30 | Thuma | Miroslav | KC Nové Strašec | A | 03:08:36 | 00:03:55 | 00:08:20 | 00:13:54 | 00:07:41 | 00:08:14 | 00:04:05 | 00:46:09 | 02:22:27 |
4 | 82 | Miller | Milan | Tama Královice | B | 03:12:41 | 00:03:52 | 00:08:01 | 00:13:06 | 00:07:10 | 00:07:46 | 00:03:42 | 00:43:37 | 02:29:04 |
5 | 140 | Šulc | Tomáš | BMC Viessmann | A | 03:18:11 | 00:03:51 | 00:08:14 | 00:15:39 | 00:08:57 | 00:08:16 | 00:03:46 | 00:48:43 | 02:29:28 |
6 | 55 | Šindelár | Ladislav | Saxo | B | 03:21:21 | 00:04:18 | 00:09:00 | 00:14:44 | 00:08:17 | 00:08:39 | 00:04:16 | 00:49:14 | 02:32:07 |
7 | 47 | Dvořák | Josef | Žádný tým | B | 03:25:58 | 00:04:27 | 00:09:41 | 00:16:37 | 00:08:53 | 00:09:29 | 00:04:56 | 00:54:03 | 02:31:55 |
8 | 60 | Schunágel | Karel | TOI TOI cykloklu | B | 03:32:26 | 00:04:36 | 00:09:12 | 00:14:52 | 00:08:27 | 00:09:28 | 00:04:37 | 00:51:12 | 02:41:14 |
9 | 124 | Dohnálek | Erik | Žádný tým | A | 03:33:36 | 00:04:20 | 00:09:14 | 00:14:58 | 00:08:37 | 00:09:06 | 00:04:33 | 00:50:48 | 02:42:48 |
10 | 143 | Tamchyna | Jakub | Stark Cycling Te | A | 03:44:56 | 00:04:51 | 00:11:00 | 00:16:52 | 00:09:49 | 00:10:31 | 00:04:55 | 00:57:58 | 02:46:58 |
DNF | 505 | Pospíšek | Marek | Příchozí | P1 | 00:04:00 | 00:08:10 | 00:13:14 | 00:07:15 | 00:07:48 | 00:03:38 | 00:44:05 | ||
DNF | 515 | Horký | Jiří | Příchozí | P1 | 00:04:05 | 00:08:08 | 00:13:31 | 00:07:15 | 00:07:54 | 00:03:52 | 00:44:45 | ||
DNF | 26 | Cafourek | Václav | Dexter Cycling | B | 00:04:16 | 00:08:38 | 00:14:24 | 00:08:00 | 00:08:25 | 00:03:57 | 00:47:40 | ||
DNF | 509 | Masař | Jan | Příchozí | P1 | 00:04:14 | 00:08:46 | 00:14:26 | 00:07:55 | 00:08:24 | 00:04:05 | 00:47:50 | ||
DNF | 16 | LÖBL ml | Richard | Stark Cycling Te | B | 00:04:11 | 00:08:56 | 00:14:20 | 00:08:13 | 00:08:16 | 00:04:00 | 00:47:56 | ||
DNF | 121 | Candra | Václav | AC Sparta Praha | B | 00:04:35 | 00:09:05 | 00:14:35 | 00:08:11 | 00:08:48 | 00:04:27 | 00:49:41 | ||
DNF | 101 | Krýda | Viktor | AC Sparta Praha | B | 00:04:16 | 00:09:40 | 00:15:18 | 00:08:10 | 00:09:47 | 00:04:33 | 00:51:44 | ||
DNF | 129 | Pokorný | Ladislav | HISPORT team | B | 00:04:52 | 00:09:35 | 00:15:08 | 00:08:20 | 00:09:11 | 00:04:39 | 00:51:45 | ||
DNF | 513 | Urban | Dan | Příchozí | P1 | 00:04:48 | 00:09:50 | 00:16:12 | 00:09:11 | 00:09:32 | 00:04:43 | 00:54:16 | ||
DNF | 500 | Průša | Karel | Příchozí | P1 | 00:04:50 | 00:10:17 | 00:16:18 | 00:09:40 | 00:10:19 | 00:04:46 | 00:56:10 | ||
DNF | 512 | Ekart | Vítězslav | Cyklus | P1 | 00:05:18 | 00:10:56 | 00:17:26 | 00:11:03 | 00:11:09 | 00:05:21 | 01:01:13 | ||
DNF | 80 | Brambora | Karel | CS Stodůlky | B | 00:05:14 | 00:10:47 | 00:18:27 | 00:10:57 | 00:11:34 | 00:05:53 | 01:02:52 |
Žádné komentáře:
Okomentovat